Se hai una casa in affitto, come inquilino o come proprietario, sicuramente ti sarai chiesto più volte a chi spettano le spese di manutenzione.
Per esempio: si rompe la caldaia. Chi paga? O ancora: una finestra non si chiude bene. È l’inquilino o il proprietario a farsi carico delle spese?
In questo articolo proviamo a fare chiarezza, fornendoti una tabella chiara con la suddivisione delle spese che puoi stampare e tenere sempre a portata di mano.
Manutenzione ordinaria vs manutenzione straordinaria
Il primo punto da capire è la differenza tra queste due parole.
La legge stabilisce che con “manutenzione ordinaria” si intendono tutti gli interventi che hanno a che fare con l’efficienza della casa stessa. La “manutenzione straordinaria” invece indica tutte le modifiche che si vanno a fare su una casa per migliorare lo status quo della stessa.
Facciamo un esempio per chiarire ancora meglio: se il water non scarica più, si tratta di manutenzione ordinaria perché con l’utilizzo è possibile che si sia usurato. Se invece si vuole sostituire un infisso di vecchio stile, ancora funzionante, con una finestra a doppio vetro temprato, allora si tratta di manutenzione straordinaria perché si va a migliorare la classe energetica della casa.
Per approfondire ulteriormente, potresti leggere sulla Gazzetta Ufficiale il Testo Unico dell’Edilizia, DPR n° 380/2001 art. 3 che approfondisce il tutto.
Quindi chi paga le spese di manutenzione?
L’articolo 1576 del Codice Civile sancisce che le spese di manutenzione ordinaria, dovute quindi all’uso, spettano all’inquilino, salvo diversamente specificato sul contratto di locazione. Quelle di manutenzione straordinaria spettano al locatore a meno che si tratti di spese dovute all’obsolescenza degli oggetti forniti. Per maggiori informazioni sulla stipula di un contratto di locazione, guarda la nostra guida qui.
Quindi se la caldaia non funziona, spetta all’inquilino il pagamento del tecnico che sistemi il tutto. Se la caldaia è vecchia e obsoleta, spetta al locatore acquistarne una che sia adeguata alle nuova disposizioni di legge.
La tabella sottostante ti aiuterà a capire meglio. Abbiamo messo in cima, per ogni categoria, le manutenzioni più richieste e più comuni, in modo da facilitarti la lettura.
Legenda:
Locatore, cioè proprietario di casa.
Conduttore, cioè inquilino in affitto.
Locatore | Conduttore | |
INTERNI DELL’APPARTAMENTO | ||
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | x | |
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | x | |
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, dell’impianto sanitario | x | |
Sostituzione di vetri | x | |
Rifacimento di chiavi e serrature (nel caso di serrature nelle parti comuni le cose cambiano, guarda la voce PARTI COMUNI) | x | |
Tinteggiatura di pareti | x | |
Verniciatura di opere in legno e metallo | x | |
Manutenzione ordinaria: cavi, citofono o videocitofono, impianti di videosorveglianza, antenna, satellite, apparecchi e condutture di elettricità (per maggiori info su citofoni, vedi la sezione dedicata CITOFONI) | x | |
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | x | |
Manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | x | |
Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | x | |
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | x | |
PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO | ||
Installazione e sostituzione di serrature | x | |
Consumo di acqua e energia elettrica nelle parti comuni (scale, lavandino in giardino comune, etc.) | x | |
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | x | |
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | x | |
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | x | |
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | x | |
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | x | |
Sostituzione di grondaie, sifoni, colonne di scarico | x | |
Manutenzione ordinaria di grondaie, sifoni, colonne di scarico | x | |
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | x | |
Manutenzione ordinaria dei tetti e lastrici solari | x | |
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | x | |
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disostruzione dei condotti e pozzetti | x | |
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | x | |
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | x | |
ASCENSORE | ||
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | x | |
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | x | |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | x | |
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | x | |
Ispezioni e collaudi | x | |
IMPIANTI per la produzione di ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE | ||
Installazione e sostituzione degli impianti | x | |
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | x | |
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | x | |
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | x | |
Lettura dei contatori | x | |
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | x | |
AUTOCLAVE | ||
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) | x | |
Imposte e tasse di impianto | x | |
Manutenzione ordinaria | x | |
Forza motrice | x | |
Ricarico pressione del serbatoio | x | |
Ispezioni, collaudi e lettura contatori | x | |
PULIZIA | ||
Spese per l’assunzione dell’impresa e conferimento dell’appalto alla ditta | x | |
Spese per le pulizie appaltate alla ditta, compreso lo stipendio dei dipendenti secondo il c.c.n.l. | x | |
Materiale per le pulizie | x | |
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | x | |
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | x | |
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | x | |
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | x | |
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | x | |
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva (TARI) | x | |
Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti | x | |
NEVE | ||
Spese relative al servizio di sgombero e pulizia degli spazi comuni, compresi i materiali d’uso | x | |
ILLUMINAZIONE, VIDEOCITOFONO e VIDEOSORVEGLIANZA | ||
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | x | |
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | x | |
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | x | |
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | x | |
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | x | |
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | x | |
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza | x | |
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | x | |
IMPIANTO ANTINCENDIO | ||
Installazione e sostituzione dell’impianto | x | |
Acquisti degli estintori | x | |
Manutenzione ordinaria | x | |
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | x | |
PORTIERATO | ||
Materiale per le pulizie | x | |
Pagamento dello stipendio secondo il c.c.n.l. | 10% | 90% |
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | 10% | 90% |
Manutenzione ordinaria della guardiola | 10% | 90% |
Manutenzione straordinaria della guardiola | x | |
IMPIANTI SPORTIVI | ||
Installazione e manutenzione straordinaria | x | |
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | x | |
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria | x |
Speriamo che questa tabella esemplificativa che chiarisce a chi spettano le spese di manutenzione per la casa in affitto vi aiutino nelle prossime decisioni!
Se dovete trovare una casa in affitto